Callsign | Date | UTC | Band | Mode | DXCC | Country | Name | RST Rcvd | RST Sent | IOTA | SOTA | Awards | Station Callsign | Operator |
MI0ULK | 21-Jan-21 | 17:30 | 20m | FT8 | 265 | Northern Ireland | Stephen | -11 | +08 | EU-115 | 5P6MJ | 5p6mj | ||
AB8M | 21-Jan-21 | 00:03 | 80m | FT8 | 291 | United States | Douglas A Dever | -22 | -24 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
EI3CTB | 21-Jan-21 | 00:00 | 80m | FT8 | 245 | Ireland | Justin | +11 | -16 | EU-115 | 5P6MJ | 5p6mj | ||
W3LL | 20-Jan-21 | 23:59 | 80m | FT8 | 291 | United States | Benjamin A Governale | -02 | -03 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
UR3QFL | 20-Jan-21 | 23:56 | 80m | FT8 | 288 | Ukraine | -06 | -09 | 5P6MJ | 5p6mj | ||||
DG7FB | 20-Jan-21 | 23:55 | 80m | FT8 | 230 | Fed. Republic of Germany | Manfred Schaefer | +03 | -03 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
DO2TM | 20-Jan-21 | 23:54 | 80m | FT8 | 230 | Fed. Republic of Germany | Thomas O. Maxham | -04 | -10 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
EA1GAR | 20-Jan-21 | 23:52 | 80m | FT8 | 281 | Spain | V?ctor Ucha Rodr?guez | -04 | -05 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
PA3GHJ | 20-Jan-21 | 23:48 | 80m | FT8 | 263 | Netherlands | Theo Van Den Berg | +08 | +03 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
SV1JMC | 20-Jan-21 | 23:45 | 80m | FT8 | 236 | Greece | Vasilis Koukoutsis | -07 | -04 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
DM2HK | 20-Jan-21 | 23:45 | 80m | FT8 | 230 | Fed. Republic of Germany | Hartmut Kordus | +16 | +10 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
9G5FI | 20-Jan-21 | 23:41 | 80m | FT8 | 424 | Ghana | Thomas Hitzner | -21 | -18 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
K1EEE | 19-Jan-21 | 00:36 | 80m | FT8 | 291 | United States | Michael R Rancourt | +05 | -24 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
OZ5MAX/QRP | 19-Jan-21 | 00:34 | 80m | FT8 | 221 | Denmark | Max ?Lsted | +05 | -12 | EU-029 | 5P6MJ | 5p6mj | ||
MM0HVU | 19-Jan-21 | 00:32 | 80m | FT8 | 279 | Scotland | David | -19 | +07 | EU-005 | 5P6MJ | 5p6mj | ||
9G5AR | 19-Jan-21 | 00:30 | 80m | FT8 | 424 | Ghana | Richard | -19 | -24 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
KC1NYY | 19-Jan-21 | 00:23 | 80m | FT8 | 291 | United States | David M Lavoie | -19 | -09 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
PY5EG | 19-Jan-21 | 00:07 | 60m | FT8 | 108 | Brazil | Atilano Oms | -09 | -03 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
HP2AT | 19-Jan-21 | 00:03 | 60m | FT8 | 88 | Panama | Jose Ng Lee | -20 | -10 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
N3GX | 19-Jan-21 | 00:01 | 60m | FT8 | 291 | United States | Alejandro | -09 | -18 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
IZ8PPI | 18-Jan-21 | 23:57 | 60m | FT8 | 248 | Italy | Luigi Benvisto | -08 | +10 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
OK2BRV | 18-Jan-21 | 23:54 | 60m | FT8 | 503 | Czech Republic | Vaclav Fajmon | +04 | +12 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
OE3OOG | 18-Jan-21 | 23:53 | 60m | FT8 | 206 | Austria | Josef | +21 | +18 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
N3XX | 18-Jan-21 | 23:50 | 60m | FT8 | 291 | United States | Timothy J Heger | -09 | -24 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
HI8RMQ | 18-Jan-21 | 23:49 | 60m | FT8 | 72 | Dominican Rep. | Rafael Mota | -06 | -15 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
DK4RH | 18-Jan-21 | 23:47 | 60m | FT8 | 230 | Fed. Republic of Germany | Roland Hartmann | -06 | -11 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
EA7AZA | 18-Jan-21 | 23:45 | 60m | FT8 | 281 | Spain | Antonio Grande S?inz | -18 | -16 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
IK2UCK | 18-Jan-21 | 01:05 | 60m | FT8 | 248 | Italy | Salvatore Leo | -17 | +14 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
DF4DO | 18-Jan-21 | 01:01 | 60m | FT8 | 230 | Fed. Republic of Germany | Markus Erlinghagen | +13 | -11 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
IK2EST | 18-Jan-21 | 01:00 | 60m | FT8 | 248 | Italy | Mario Riva | -01 | +11 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
EA4EJP | 18-Jan-21 | 00:58 | 60m | FT8 | 281 | Spain | Domingo Moreno | -18 | -14 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
DL4CQ | 18-Jan-21 | 00:57 | 60m | FT8 | 230 | Fed. Republic of Germany | Adem Ozturk | +09 | -11 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
HK4LYT | 18-Jan-21 | 00:56 | 60m | FT8 | 116 | Colombia | ?Lvaro M Villadiego | -13 | -20 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
AD8J | 18-Jan-21 | 00:52 | 60m | FT8 | 291 | United States | John L Getz | -03 | -18 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
W0GJ | 18-Jan-21 | 00:50 | 60m | FT8 | 291 | United States | Glenn R Johnson | +02 | -18 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
CX2CQ | 18-Jan-21 | 00:48 | 60m | FT8 | 144 | Uruguay | Alfredo Kaunzinger | -11 | -14 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
UK8AF | 18-Jan-21 | 00:42 | 60m | FT8 | 292 | Uzbekistan | Vitaly A. Belov | -11 | -16 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
DL1MFK | 18-Jan-21 | 00:40 | 60m | FT8 | 230 | Fed. Republic of Germany | Tom Altinger | +16 | +12 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
DK4WK | 18-Jan-21 | 00:38 | 60m | FT8 | 230 | Fed. Republic of Germany | Dirk Brueckner | +18 | -01 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
PY1EPC | 17-Jan-21 | 21:19 | 60m | FT8 | 108 | Brazil | Sergio Amendola De Carvalho | -16 | -17 | SA-077 | 5P6MJ | 5p6mj | ||
TA1NCT | 17-Jan-21 | 21:18 | 60m | FT8 | 390 | Turkey | Cetin Tekin | +17 | -08 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
OE3UKW | 17-Jan-21 | 21:17 | 60m | FT8 | 206 | Austria | Christian | +17 | +05 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
DG8KAD | 17-Jan-21 | 21:16 | 60m | FT8 | 230 | Fed. Republic of Germany | Alexander Derichs | -11 | -24 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
I5YKQ | 17-Jan-21 | 21:14 | 60m | FT8 | 248 | Italy | Giuseppe Marcucci | +03 | -05 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
SV1MO | 17-Jan-21 | 21:13 | 60m | FT8 | 236 | Greece | Michael | -04 | -03 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
9A5ST | 17-Jan-21 | 21:10 | 60m | FT8 | 497 | Croatia | Zeky Kragic | -03 | +02 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
IZ2DVI | 17-Jan-21 | 21:07 | 60m | FT8 | 248 | Italy | Marco Gemelli | +02 | +11 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
UX5UW | 17-Jan-21 | 20:36 | 40m | FT8 | 288 | Ukraine | Iaroslav Usik | -12 | -10 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
UB5MBA | 17-Jan-21 | 20:33 | 40m | FT8 | 54 | European Russia | Andrei Skorodumov | +01 | -10 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
9A6ZB | 17-Jan-21 | 20:32 | 40m | FT8 | 497 | Croatia | Edo Delija | +05 | +09 | 5P6MJ | 5p6mj | |||
Generated by Log4OM 1.39.0.0 [21-Jan-21 21:16:26 UTC] |